Product details
Ingredients: Basmati Rice.
Nutritional Information per 100g:
| Energy | 1488 kJ / 355 kcal |
| Fat | 0g |
| - of which, Saturated Fat | 0g |
| Carbohydrates | 80g |
| - of which, Sugar | 0g |
| Protein | 6.7g |
| Salt | 0g |
Storage: Store in a cool, dry place.
Falak
Pickup available at Nepsto
Usually ready in 24 hours
Category: Rice
Gross Weight: 5.5 kg
Nutritional Information per 100g:
| Energy | 1488 kJ / 355 kcal |
| Fat | 0g |
| - of which, Saturated Fat | 0g |
| Carbohydrates | 80g |
| - of which, Sugar | 0g |
| Protein | 6.7g |
| Salt | 0g |
Storage: Store in a cool, dry place.