Product details
Ingredients:
Dried Brown chickpeas.
Nutritional Information per 100g:
| Energy | 1556KJ / 372 kcal |
| Fat | 5.7g |
| - Saturated Fat | 0.4g |
| Carbohydrates | 60.4g |
| - Sugar | 11g |
| Fiber | - |
| Protein | 18g |
| Salt | 0.1g |
Storage: Store in cool & dry place.
AliBaba
Store pickup available at Nepsto
Usually ready in 24 hours
Category: Dry Legumes
Gross Weight: 1.1 kg
Ingredients:
Dried Brown chickpeas.
Nutritional Information per 100g:
| Energy | 1556KJ / 372 kcal |
| Fat | 5.7g |
| - Saturated Fat | 0.4g |
| Carbohydrates | 60.4g |
| - Sugar | 11g |
| Fiber | - |
| Protein | 18g |
| Salt | 0.1g |
Storage: Store in cool & dry place.