Product details
Ingredients:
Black Eyed Peas.
Nutritional Information per 100g:
| Energy | 1535 kJ / 367 kcal |
| Fat | 1.3g |
| - Saturated Fat | 0.3g |
| Carbohydrates | 60g |
| - Sugar | 6.9g |
| Fiber | 10.6g |
| Protein | 23.5g |
| Salt | 0.04g |
Storage: Store in cool & dry place.
AliBaba
Store pickup available at Nepsto
Usually ready in 24 hours
Category: Dry Legumes
Gross Weight: 2.0 kg
Ingredients:
Black Eyed Peas.
Nutritional Information per 100g:
| Energy | 1535 kJ / 367 kcal |
| Fat | 1.3g |
| - Saturated Fat | 0.3g |
| Carbohydrates | 60g |
| - Sugar | 6.9g |
| Fiber | 10.6g |
| Protein | 23.5g |
| Salt | 0.04g |
Storage: Store in cool & dry place.