Produktdetaljer
Ingredienser:
Brune kikærter.
Næringsinformation pr. 100 g:
| Energi | 1443 kcal / 345 kJ |
| Fedt | 5g |
| - Mættet fedt | 3g |
| Kulhydrater | 56 g |
| - Sukker | 0 g |
| Fiber | 9 g |
| Protein | 22 g |
| Salt | 0,02 g |
Opbevaring: Opbevares køligt og tørt.
Heera
Afhentning er tilgængelig her: Nepsto
Normalt klar inden for 24 timer
Category: Nødder og kerner
Gross Weight: 0.3 kg
Ingredienser:
Brune kikærter.
Næringsinformation pr. 100 g:
| Energi | 1443 kcal / 345 kJ |
| Fedt | 5g |
| - Mættet fedt | 3g |
| Kulhydrater | 56 g |
| - Sukker | 0 g |
| Fiber | 9 g |
| Protein | 22 g |
| Salt | 0,02 g |
Opbevaring: Opbevares køligt og tørt.