Produktdetaljer
Ingredienser:
Hele HVEDEKORN.
Næringsindhold pr. 100g:
| Kalorier | 344 kcal / 1460 kj |
| Fedt | 2.2g |
| - Mættet fedt | 0.5g |
| Kulhydrater | 74.5g |
| - Sukker | 4.8g |
| Kostfibre | 10g |
| Protein | 11.5g |
| Salt | 0.01g |
Opbevaring: Opbevares køligt og tørt.
PILLSBURRY
Afhentning er tilgængelig her: Nepsto
Normalt klar inden for 24 timer
Category: Mel
Gross Weight: 5.2 kg
Næringsindhold pr. 100g:
| Kalorier | 344 kcal / 1460 kj |
| Fedt | 2.2g |
| - Mættet fedt | 0.5g |
| Kulhydrater | 74.5g |
| - Sukker | 4.8g |
| Kostfibre | 10g |
| Protein | 11.5g |
| Salt | 0.01g |
Opbevaring: Opbevares køligt og tørt.