Product details
Ingredients:
Basmati Rice.
Nutritional Information per 100g:
| Energy | 160 kcal |
| Fat | 0.2g |
| - Saturated Fat | 0g |
| Carbohydrates | 35g |
| - Sugar | 0g |
| Dietary Fiber | 1.5g |
| Protein | 4g |
| Sodium | 0mg |
Storage: Store in cool & dry place.
KRBL
Pickup available at Nepsto
Usually ready in 24 hours
Category: Rice
Gross Weight: 5.1 kg
Ingredients:
| Energy | 160 kcal |
| Fat | 0.2g |
| - Saturated Fat | 0g |
| Carbohydrates | 35g |
| - Sugar | 0g |
| Dietary Fiber | 1.5g |
| Protein | 4g |
| Sodium | 0mg |
Storage: Store in cool & dry place.