Product details
Ingredients:
Sugar.
Nutritional Information per 100g:
| Energy | 1617 kJ / 387 kcal |
| Fat | 0g |
| - Saturated Fat | 0g |
| Carbohydrates | 85g |
| - Sugar | 99g |
| Fiber | - |
| Protein | 0.35g |
| Salt | 1mg |
Storage: Store in cool & dry place.
Nepal Foods
Pickup available at Nepsto
Usually ready in 24 hours
Category: Sweeteners
Gross Weight: 0.52 kg
Ingredients:
Sugar.
Nutritional Information per 100g:
| Energy | 1617 kJ / 387 kcal |
| Fat | 0g |
| - Saturated Fat | 0g |
| Carbohydrates | 85g |
| - Sugar | 99g |
| Fiber | - |
| Protein | 0.35g |
| Salt | 1mg |
Storage: Store in cool & dry place.