Product details
Ingredients:
Cane Sugar, Water.
Nutritional Information per 100g:
| Energy | 1666KJ / 398 kcal |
| Fat | 0g |
| - Saturated Fat | 0g |
| Carbohydrates | 100g |
| - Sugar | 100g |
| Fiber | - |
| Protein | 0g |
| Salt | 0g |
Storage: Store in cool & dry place.
Nepsto
Pickup available at Nepsto
Usually ready in 24 hours
Category: Granuleret sukker
Gross Weight: 0.1 kg
Ingredients:
Cane Sugar, Water.
Nutritional Information per 100g:
| Energy | 1666KJ / 398 kcal |
| Fat | 0g |
| - Saturated Fat | 0g |
| Carbohydrates | 100g |
| - Sugar | 100g |
| Fiber | - |
| Protein | 0g |
| Salt | 0g |
Storage: Store in cool & dry place.