Product details
Ingredients:
Black Gram.
Nutritional Information per 100g:
| Energy | 1521 KJ / 354 kcal |
| Fat | 6g |
| - Saturated Fat | 0.3g |
| Carbohydrates | 61g |
| - Sugar | 0g |
| Fiber | - |
| Protein | 19g |
| Salt | 24mg |
Storage: Store in cool & dry place.
Nepal Foods
Pickup available at Nepsto
Usually ready in 24 hours
Category: Dry Legumes
Gross Weight: 1.0 kg
Ingredients:
Black Gram.
Nutritional Information per 100g:
| Energy | 1521 KJ / 354 kcal |
| Fat | 6g |
| - Saturated Fat | 0.3g |
| Carbohydrates | 61g |
| - Sugar | 0g |
| Fiber | - |
| Protein | 19g |
| Salt | 24mg |
Storage: Store in cool & dry place.