Produktdetaljer
Ingredienser:
Brune kikærter, salt.
Næringsinformation pr. 100 g:
| Energi | 1443 kJ / 345 kcal |
| Fedt | 5g |
| - Mættet fedt | 3g |
| Kulhydrater | 56 g |
| - Sukker | 0 g |
| Fiber | 9 g |
| Protein | 23 g |
| Salt | 1,2 g |
Opbevaring: Opbevares køligt og tørt.
Heera
Afhentning er tilgængelig her: Nepsto
Normalt klar inden for 24 timer
Category: Mellemmåltider
Gross Weight: 0.72 kg
Ingredienser:
Brune kikærter, salt.
Næringsinformation pr. 100 g:
| Energi | 1443 kJ / 345 kcal |
| Fedt | 5g |
| - Mættet fedt | 3g |
| Kulhydrater | 56 g |
| - Sukker | 0 g |
| Fiber | 9 g |
| Protein | 23 g |
| Salt | 1,2 g |
Opbevaring: Opbevares køligt og tørt.