Produktdetaljer
Ingredienser:
Lyserøde JORDNØDDER.
Næringsindhold pr. 100g:
| Energi | 2341 kJ / 564 kcal |
| Fedt | 46g |
| - Mættet fedt | 8.66g |
| Kulhydrater | 16.1g |
| - Sukkerarter | 4g |
| Kostfibre | 8.5g |
| Protein | 28.8g |
| Salt | 0mg |
Opbevaring: Opbevares køligt og tørt.
Heera
Afhentning er tilgængelig her: Nepsto
Normalt klar inden for 24 timer
Category: Nødder og kerner
Gross Weight: 0.5 kg
Ingredienser:
Lyserøde JORDNØDDER.
Næringsindhold pr. 100g:
| Energi | 2341 kJ / 564 kcal |
| Fedt | 46g |
| - Mættet fedt | 8.66g |
| Kulhydrater | 16.1g |
| - Sukkerarter | 4g |
| Kostfibre | 8.5g |
| Protein | 28.8g |
| Salt | 0mg |
Opbevaring: Opbevares køligt og tørt.