Produktdetaljer
Ingredient: Corn.
Nutritional information per 100g:
| Energy | 2090 kJ / 500 kcal |
| Fat | 27.3g |
| of which saturates | 11.2g |
| Carbohydrates | 53.1g |
| of which sugars | 1.3g |
| Protein | 7.1g |
| Salt | 1.3g |
Origin: Nepal
Nepal Foods
Afhentning er tilgængelig her: Nepsto
Normalt klar inden for 24 timer
Category: Nødde- og frøsnacks
Gross Weight: 700.0 g
Ingredient: Corn.
Nutritional information per 100g:
| Energy | 2090 kJ / 500 kcal |
| Fat | 27.3g |
| of which saturates | 11.2g |
| Carbohydrates | 53.1g |
| of which sugars | 1.3g |
| Protein | 7.1g |
| Salt | 1.3g |
Origin: Nepal