Product details
Ingredients: Corn
Nutritional Information per 100g:
| Energy | 220 kcal |
| Fat | 1g |
| - Saturated Fat | 0g |
| Carbohydrates | 43g |
| - Sugar | 3g |
| Dietary Fiber | 1g |
| Protein | 8.8g |
| Sodium | 183mg |
Storage: Store in cool & dry place.
Diyo
Vyzvednutí je k dispozici v lokalitě Nepsto
Obvykle připraveno za 24 hodin
Category: Oves, otruby a ovesné vločky
Gross Weight: 1.0 kg
Ingredients: Corn
| Energy | 220 kcal |
| Fat | 1g |
| - Saturated Fat | 0g |
| Carbohydrates | 43g |
| - Sugar | 3g |
| Dietary Fiber | 1g |
| Protein | 8.8g |
| Sodium | 183mg |
Storage: Store in cool & dry place.