Produktdetaljer
Ingredienser:
Mandler
Næringsindhold pr. 100g:
| Energi | 2470 kJ / 590 kcal |
| Fedt | 52.5g |
| - Heraf mættede fedtsyrer | 37.35g |
| Kulhydrater | 18.7g |
| - Heraf sukkerarter | 4.63g |
| Kostfibre | - |
| Protein | 21.4g |
| Salt | 0mg |
Opbevaring: Opbevares køligt og tørt.
UNIFOOD
Afhentning er tilgængelig her: Nepsto
Normalt klar inden for 24 timer
Category: Nødder og kerner
Gross Weight: 0.22 kg
Ingredienser:
Mandler
Næringsindhold pr. 100g:
| Energi | 2470 kJ / 590 kcal |
| Fedt | 52.5g |
| - Heraf mættede fedtsyrer | 37.35g |
| Kulhydrater | 18.7g |
| - Heraf sukkerarter | 4.63g |
| Kostfibre | - |
| Protein | 21.4g |
| Salt | 0mg |
Opbevaring: Opbevares køligt og tørt.