Produktdetaljer
Ingredienser: Brune kikærter.
Næringsindhold pr. 100g:
| Energi | 1443 kcal / 345 KJ |
| Fedt | 5g |
| - Mættet fedt | 3g |
| Kulhydrater | 56g |
| - Sukkerarter | 0g |
| Kostfibre | 9g |
| Protein | 22g |
| Salt | 0,02g |
Opbevaring: Opbevares køligt og tørt.
Heera
Afhentning er tilgængelig her: Nepsto
Normalt klar inden for 24 timer
Category: Nødder og kerner
Gross Weight: 350.0 g
Ingredienser: Brune kikærter.
Næringsindhold pr. 100g:
| Energi | 1443 kcal / 345 KJ |
| Fedt | 5g |
| - Mættet fedt | 3g |
| Kulhydrater | 56g |
| - Sukkerarter | 0g |
| Kostfibre | 9g |
| Protein | 22g |
| Salt | 0,02g |
Opbevaring: Opbevares køligt og tørt.